
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 148 | 3207 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 147 | 5548 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 146 | 2582 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 145 | 4518 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 144 | 2492 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 143 | 5625 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 142 | 6520 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 141 | 9711 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 140 | 9180 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 139 | 2811 |


